| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 592.0 kcal / 2,476.9 kJ |
| Protein | 12.2 g |
| Carbohydrates | 36.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34.0 g |
| Fat | 43.3 g |
| Saturated fat content in fats | 6.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.1 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 592.0 kcal / 2,476.9 kJ |
| Protein | 12.2 g |
| Carbohydrates | 36.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34.0 g |
| Fat | 43.3 g |
| Saturated fat content in fats | 6.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.1 g |
| Sodium | 0.0 g |