| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 328.0 kcal / 1,372.4 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Carbohydrates | 40.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 23.3 g |
| Fat | 16.6 g |
| Saturated fat content in fats | 13.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 328.0 kcal / 1,372.4 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Carbohydrates | 40.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 23.3 g |
| Fat | 16.6 g |
| Saturated fat content in fats | 13.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |