| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 696.0 kcal / 2,912.1 kJ |
| Protein | 20.0 g |
| Carbohydrates | 62.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.3 g |
| Fat | 2.4 g |
| Saturated fat content in fats | 0.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.8 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 696.0 kcal / 2,912.1 kJ |
| Protein | 20.0 g |
| Carbohydrates | 62.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.3 g |
| Fat | 2.4 g |
| Saturated fat content in fats | 0.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.8 g |
| Sodium | 0.3 g |