| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 523.0 kcal / 2,188.2 kJ |
| Protein | 6.7 g |
| Carbohydrates | 50 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.7 g |
| Fat | 31.7 g |
| Saturated fat content in fats | 2.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.7 g |
| Sodium | 1.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 523.0 kcal / 2,188.2 kJ |
| Protein | 6.7 g |
| Carbohydrates | 50 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.7 g |
| Fat | 31.7 g |
| Saturated fat content in fats | 2.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.7 g |
| Sodium | 1.4 g |