| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 527.0 kcal / 2,205.0 kJ |
| Protein | 5.5 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| Fat | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.0 g |
| Sodium | 2.6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 527.0 kcal / 2,205.0 kJ |
| Protein | 5.5 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| Fat | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.0 g |
| Sodium | 2.6 g |