| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 397.0 kcal / 1,661.1 kJ |
| Protein | 7.9 g |
| Carbohydrates | 69.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Fat | 9.7 g |
| Saturated fat content in fats | n.A. |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 3.9 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 397.0 kcal / 1,661.1 kJ |
| Protein | 7.9 g |
| Carbohydrates | 69.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Fat | 9.7 g |
| Saturated fat content in fats | n.A. |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 3.9 g |