| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 439.0 kcal / 1,836.8 kJ |
| Protein | 9.6 g |
| Carbohydrates | 72.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 70.1 g |
| Fat | 12.8 g |
| Saturated fat content in fats | n.A. |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.7 g |
| Sodium | 0.6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 439.0 kcal / 1,836.8 kJ |
| Protein | 9.6 g |
| Carbohydrates | 72.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 70.1 g |
| Fat | 12.8 g |
| Saturated fat content in fats | n.A. |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.7 g |
| Sodium | 0.6 g |